序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||||||
20-15 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | ||||||
1 | 經(jīng)向斷裂強(qiáng)力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
2 | 緯向斷裂強(qiáng)力 | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | ||||
3 | 經(jīng)緯向斷裂伸長(zhǎng)率 | 28 | |||||||||
4 | 梯形撕破強(qiáng)力(縱向) | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | ||||
5 | 頂破強(qiáng)力 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | ||||
6 | 垂直滲透系數(shù) | 10-1~10-3 | |||||||||
7 | 等效孔(095.)mm | 0.08~0.5 | |||||||||
8 | 單位面積質(zhì)量 g/m2 |
上一篇:聚酯長(zhǎng)絲土工布
下一篇:短纖針刺土工布